Historis Anggaran
Pendapatan & Belanja Desa dari Tahun ke Tahun
Rincian
Pendapatan Desa 2024
Pendapatan Asli Desa
Rp0
0% dari total pendapatan
Pendapatan Transfer
Rp1.541.186.749
100% dari total pendapatan
+1 lainnya…
Pendapatan Lain-lain
Rp0
0% dari total pendapatan
Komposisi Transfer
Rincian Pendapatan Transfer
| Kode | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | Dana Desa | Rp855.474.000 | Rp855.474.000 | 55.5% |
| 1.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten Luwu | Rp52.612.749 | Rp52.612.749 | 3.4% |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp433.100.000 | Rp433.100.000 | 28.1% |
| 1.2.4 | Bantuan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Selatan | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 | 6.5% |
| 1.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Luwu | Rp100.000.000 | Rp100.000.000 | 6.5% |
Rincian
Belanja Desa 2024
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Rp682.263.000
44.3% dari total belanja
Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp314.384.000
20.4% dari total belanja
Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp151.227.749
9.8% dari total belanja
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp159.112.000
10.3% dari total belanja
Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa
Rp234.200.000
15.2% dari total belanja
Rekapitulasi
Rincian Belanja per Bidang
| Kode | Bidang | Anggaran | Realisasi | Serapan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp682.263.000 | Rp648.149.850 | 95% | Lihat → |
| 2.2 | Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp314.384.000 | Rp298.664.800 | 95% | Lihat → |
| 2.3 | Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp151.227.749 | Rp143.666.362 | 95% | Lihat → |
| 2.4 | Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp159.112.000 | Rp151.156.400 | 95% | Lihat → |
| 2.5 | Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa | Rp234.200.000 | Rp222.490.000 | 95% | Lihat → |
| TOTAL BELANJA DESA | Rp1.541.186.749 | Rp1.464.127.412 | 95% | ||
Rincian
Pembiayaan Desa 2024
Penerimaan Pembiayaan
Rp0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya
3.1.1
Rp0
Pencairan Dana Cadangan
3.1.2
Rp0
Pengeluaran Pembiayaan
Rp0
Pembentukan Dana Cadangan
3.2.1
Rp0
Penyertaan Modal BUMDes Senga Selatan
3.2.2
Rp0
Ringkasan
Surplus / Defisit
Riwayat
APBDes Perubahan
Perdes No. 3 Tahun 2024
15 Juli 2024
Penyesuaian alokasi Dana Desa tahap II dan penambahan kegiatan BLT Dana Desa akibat bencana banjir yang melanda sebagian wilayah desa pada bulan Juni 2024.
APBDes Murni ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024 dan telah mengalami 1 kali perubahan.