A. Potensi Umum
| 1.a. Batas Wilayah | ||
| Batas | Desa/Kel | Kecamatan |
| Sebelah utara | : BATURUSA | : – |
| Sebelah selatan | : PANGKAL PINANG | : – |
| Sebelah timur | : AIR ANYIR | : – |
| Sebelah barat | : BALUNIJUK | : – |
| 1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Ada | Perdes No | Ada |
| Perda No 188.45/2665/BPMPEMDES/2015 | ||
| 2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
| Luas tanah sawah | 0,00 Ha |
| Luas tanah kering | 149,00 Ha |
| Luas tanah basah | 0,00 Ha |
| Luas tanah perkebunan | 1.426,00 Ha |
| Luas fasilitas umum | 7,20 Ha |
| Luas tanah hutan | 0,00 Ha |
| Total luas | 1.582,20 Ha |
| TANAH SAWAH | |
| Sawah irigasi teknis | 0,00 Ha |
| Sawah irigasi ½ teknis | 0,00 Ha |
| Sawah tadah hujan | 0,00 Ha |
| Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
| TANAH KERING | |
| Tegal/ladang | 0,00 Ha |
| Pemukiman | 149,00 Ha |
| Pekarangan | 0,00 Ha |
| Total luas | 149,00 Ha |
| TANAH BASAH | |
| Tanah rawa | 0,00 Ha |
| Pasang surut | 0,00 Ha |
| Lahan gambut | 0,00 Ha |
| Situ/waduk/danau | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
| TANAH PERKEBUNAN | |
| Tanah perkebunan rakyat | 1.350,00 Ha |
| Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan swasta | 76,00 Ha |
| Tanah perkebunan perorangan | 0,00 Ha |
| Total luas | 1.426,00 Ha |
| TANAH FASILITAS UMUM | |
| Kas Desa/Kelurahan: | 0,00 Ha |
| a. Tanah bengkok | 0,00 Ha |
| b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
| c. Kebun desa | 0,00 Ha |
| d. Sawah desa | 0,00 Ha |
| Lapangan olahraga | 1,00 Ha |
| Perkantoran pemerintah | 0,50 Ha |
| Ruang publik/taman kota | 0,00 Ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | 3,00 Ha |
| Tempat pembuangan sampah | 0,50 Ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,00 Ha |
| Pertokoan | 0,00 Ha |
| Fasilitas pasar | 0,20 Ha |
| Terminal | 0,00 Ha |
| Jalan | 0,00 Ha |
| Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
| Usaha perikanan | 0,00 Ha |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 2,00 Ha |
| Total luas | 7,20 Ha |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan lindung | 0,00 Ha |
| Hutan produksi | 0,00 Ha |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
| Hutan konservasi | 0,00 Ha |
| Hutan adat | 0,00 Ha |
| Hutan asli | 0,00 Ha |
| Hutan sekunder | 0,00 Ha |
| Hutan buatan | 0,00 Ha |
| Hutan mangrove | 0,00 Ha |
| Hutan suaka | 0,00 Ha |
| a. Suaka alam | 0,00 Ha |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
| Hutan rakyat | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
| 3. Iklim | |
| Curah hujan | 2,22 mm |
| Jumlah bulan hujan | 3,00 bulan |
| Kelembapan | 0,00 |
| Suhu rata-rata harian | 32,00 Oc |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 0,00 mdl |
| 4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
| Warna tanah (sebagian besar) | Abu-abu |
| Tekstur tanah | Lempungan |
| Tingkat kemiringan tanah | 0,00 derajat |
| Lahan kritis | 0,00 Ha |
| Lahan terlantar | 0,00 Ha |
| Tingkat erosi tanah | |
| Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | 0,00 Ha |
| 5. Topografi | |||
| Desa/kelurahan dataran rendah | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha | |
| Lain-Lain | 0,00 Ha | ||
| Letak | |||
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan bebas banjir | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak | 0,00 Ha | |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak | 0,00 Ha | |
| Orbitasi | |||
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 3,00 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor |
1,50 Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
1,20 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0,00 unit | Tidak Ada | |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 25,00 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor |
1,00 Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
1,00 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 2,00 unit | Ada | |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 7,00 Km | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor |
1,00 Jam | ||
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
0,50 Jam | ||
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 2,00 unit | Ada | |